Revisões Mercedes GUIA 2024: Manutenção A1, A3, A5, B1… o que precisa ser feito?
Muitos donos de carros Mercedes em bh não sabem como funciona o sistema de manutenção preventiva dos seus carros, pois os carros da Mercedes-Benz têm um sistema de manutenção preventiva que avisa no painel o momento de realizar os serviços necessários. O sistema funciona de acordo com a quilometragem ou tempo de uso do veículo.
Os tipos de manutenção são indicados por mensagens no painel, a mensagem é composta por uma letra seguida de um número, os números podem fornecer informações adicionais sobre a manutenção específica necessária, além da ordem em que deve ser feito, as letras são, A, B e C, sendo que a letra A significa uma manutenção leve, a letra B media e a letra C indica uma manutenção pesada, como vemos na tabela abaixo.
Tabela de nível de gravidade de revisões
Letra | Descrição da Manutenção | Nível de Gravidade |
---|---|---|
A | Leve | Baixo |
B | Média | Moderado |
C | Pesada | Alto |
Fizemos tambem uma tabela que explicada oque fazer em cada uma das manutenções preventivas que aparecem no painel do seu carro mercedes.
Observação: Consulte sempre o manual de seu veículo Mercedes, pois pode haver alterações em relação as especificidades de cada modelo.
Tabela de Manutenções Preventivas Mercedes-Benz Simplificada
Código | Quilometragem | Tempo | Descrição |
---|---|---|---|
A1 | 10.000 km ou 1 ano | Básico | Óleo do motor, filtros, fluidos de freio e arrefecimento. |
A3 | 20.000 km ou 2 anos | Intermediário | A1 + Velas de ignição. |
A5 | 30.000 km ou 3 anos | Completo | A3 + Pneus e verificação do fluido da transmissão. |
A7 | 40.000 km ou 4 anos | Completo + | A5 + Itens específicos por modelo. |
A9 | 50.000 km ou 5 anos | Completo ++ | A7 + Itens específicos por modelo. |
B1 | 60.000 km ou 6 anos | Completo + Correia | A1 + Correias dentada e de acessórios, fluidos de transmissão e direção, sistemas (escape, injeção, ignição, arrefecimento, freio, suspensão, direção), bateria, luzes, ar-condicionado. |
B3 | 70.000 km ou 7 anos | Completo + Correia + | B1 + Fluidos de direção hidráulica e transmissão, pneus. |
B5 | 80.000 km ou 8 anos | Completo + Correia + Pneus + | B3 + Itens específicos por modelo. |
B7 | 90.000 km ou 9 anos | Completo + Correia + Pneus + Itens + | B5 + Itens específicos por modelo. |
B9 | 100.000 km ou 10 anos | Completo + Correia + Pneus + Itens + Itens + | B7 + Itens específicos por modelo. |
C1 | 40.000 km ou 4 anos | Completo + | A5 + Itens específicos por modelo. |
C3 | 60.000 km ou 6 anos | Completo + Itens + | C1 + Itens específicos por modelo. |
C5 | 80.000 km ou 8 anos | Completo + Itens + Itens + | C3 + Itens específicos por modelo. |
C7 | 100.000 km ou 10 anos | Completo + Itens + Itens + Itens + | C5 + Itens específicos por modelo. |
C9 | 120.000 km ou 12 anos | Completo + Itens + Itens + Itens + Itens + | C7 + Itens específicos por modelo. |
A manutenção, se feita no momento correto, prolonga a vida útil do seu carro Mercedes-Benz, garante maior segurança nas ruas e preserva o valor do seu veículo. Consulte o manual do proprietário para conhecer o plano de manutenção ideal.
Na Oficina AUTO GERMAN, em Belo Horizonte, você encontra a especialização necessária para cuidar do seu Mercedes-Benz. A Auto German em BH tem uma equipe altamente qualificada e utiliza equipamentos de última geração e peças originais, garantindo um serviço de excelência.